KOSB Bilgileri
Mevcut Durumu | Faal |
OSB Tipi | Karma |
Adres | İstikamet cad. no:37 |
İlçe | Selçuklu |
Şehir | Konya |
Posta Kodu | 42300 |
Sicil No | 159 |
Vergi No | 5770386444 |
Kuruluş Yılı | 2001 |
Telefon | +90 (332) 251 93 00 |
Diğer Telefon | +90 ( ) |
Fax | +90 (332) 251 93 04 |
Genel Bilgiler
Bir Önceki Yılın İhracat Tutarı $ | |
Bir Önceki Yılın İthalat Tutarı $ | |
En Yakın Karayolu | Ankara Karayolu |
En Yakın Karayolu (KM) | 1.00 |
En Yakın Havalimanı | Konya Havalimanı |
En Yakın Havalimanı (KM) | 10.00 |
En Yakın Demir Yolu | Konya Tren Garı |
En Yakın Demir Yolu (KM) | 12.00 |
En Yakın Liman | Mersin Limanı |
En Yakın Liman (KM) | 357.00 |
En Yakın İlçe Merkezi | Selçuklu |
En Yakın Yerleşim Merkezi | |
En Yakın İl Merkezi | Aksaray |
En Yakın Üniversite | Selçuk Üniversitesi |
OSB’deki Firma Sayısı | 158.00 |
OSB’deki Personel Sayısı | 2.00 |
Yönetim Bilgileri
Müteşebbis Heyetin Yetki Başlangıç Tarihi | 20.06.2012 |
Müteşebbis Heyetin Yetki Bitiş Tarihi | 20.06.2014 |
Müteşebbis Heyeti Başkanının Adı Soyadı | |
Müteşebbis Heyeti Başkanının E-Posta Adresi | |
Müteşebbis Heyeti Başkanının Tel. No | |
Müteşebbis Heyeti Başkanının Fax. No | |
Müteşebbis Heyeti Başkanının Cep Tel. No | |
Yönetim Kurulu Başkanının Adı Soyadı | Mehmet Ali ATİKER |
Yönetim Kurulu Başkanının E-posta Adresi | kosb@kosb.org.tr |
Yönetim Kurulu Başkanının Tel. No | 332- |
Yönetim Kurulu Başkanının Fax No | 332- |
Yönetim Kurulu Başkanının Cep Tel. No | |
Bölge Müdürü Adı Soyadı | ALİ CEYLAN |
Bölge Müdürü E-posta Adresi | kosb@kosb.org.tr |
Bölge Müdürü Tel. No | 332-251-9300 |
Bölge Müdürü Fax. No | 332-251-9304 |
Bölge Müdürü Cep Tel. No | 533-578-3268 |
Genel Kurula Geçilmiş mi? | Evet |
Alt Yapı Bilgileri
Su Dağıtım Şebekesi İnşaatı (%) | Tamamlandı |
Yangın Suyu İnşaatı (%) | Başlanmadı |
Yağmur Suyu İnşaatı (%) | Başlanmadı |
Kanalizasyon İnşaatı (%) | Tamamlandı |
Doğalgaz Dağıtım Şebekesi İnşaatı (%) | Tamamlandı |
Elektrik Şebekesi İnşaatı (%) | Tamamlandı |
Telekominikasyon İnşaatı (%) | Tamamlandı |
Yol Alt ve Üst Yapı İnşaatı (%) | %75 İ Tamamlandı |
Elektrik Üretim Tesisi (%) | Başlanmadı |
Buhar Üretim Tesisi (%) | Başlanmadı |
Sıcak Su Üretim Tesisi (%) | Başlanmadı |
OSB Tarafından Telekominikasyon Alt Şebekesi Yapılmış mı? | Hayır |
OSB’de Telefon Santrali Var Mı? | Hayır |
Telefon Santrali | |
Telefon Santralinin Kapasitesi (Hat) | 0.00 |
Her Parsele İstenilen Sayıda Tel / Data Verilebiliyoru mu? | Evet |
Kaplama Cinsi (Ana Caddeler) | Asfalt |
Kaplama Cinsi (Sokaklar) | Prefabrik Beton Parke |
10 M.Den Küçük Genişlikteki Yolun Uzunluğu (m) | 0.00 |
10-15 M. Genişlikteki Yolun Uzunluğu (m) | 0.00 |
15-20 M. Genişlikteki Yolun Uzunluğu (m) | 0.00 |
20-25 M. Genişlikteki Yolun Uzunluğu (m) | 0.00 |
25-30 M. Genişlikteki Yolun Uzunluğu (m) | 0.00 |
30 M. ve Üzeri Genişlikteki Yolun Uzunluğu (m) | 0.00 |
Hizmet Bilgileri
Bölge Hizmet Binası Var mı? | Evet |
Hizmet Binası Alanı (m²) | 500.00 |
Tam Donanımlı İtfaye Merkezi Var mı? | Hayır |
Hayır ise En Yakın İtfaye Merkezine Uzaklığı | 5.00 |
Ortak Sağlık Birimi Var mı? | Evet |
OSB’ye Ait Hisrant Sistemi Var mı? | Evet |
OSB’ye Ait Ambulans Var mı? | Hayır |
OSB’nin 5188 Sayılı Yasaya Göre Kurulmuş Özel Güvenlik Teşkilatı Var mı? | Evet |
OSB’nin Giriş Çıkışlarda Güvenlik Kontrolü Var mı? | Evet |
OSB’nin Dış Sınırlarında Güvenlik Çitleri Var mı? | Evet |
Bölge Müdürlüğü İnternet Servis Sağlayıcı Hizmeti Veriyor mu? | Hayır |
Evet ise Nereden Sağlanıyor | |
Tır Parkı Var mı? | Evet |
Kantar Var mı? | Hayır |
Spor Alanı Var Mı? | Hayır |
Banka Şubeleri Var mı? | Evet |
Konferans Salonu Var mı? | Evet |
Varsa kaç Kişilik | 0.00 |
Karla Mücadele Araç-Gereç ve Ekibi Var mı? | Hayır |
Bakım Onarım Ekipleri Var mı? | Hayır |
Çöp Toplama Genel Temizlik Araç Gereç ve Ekipleri Var mı? | Evet |
Restorant Var mı? | Hayır |
İmar Bilgileri
Toplam Sanayi Parseli Sayısı | 178.00 |
Sanayi Parsellerinde TAKS (%) | |
Sanayi Parsellerinde KAKS (%) | |
OSB’nin Büyüklüğü (m²) | 6,741,470.00 |
Toplam Sanayi Alanı (m²) | 1,055,795.00 |
Toplam Sanayi Alanı (%) | 15.00 |
Toplam Hizmet ve Destek Alanı (%) | 0.00 |
Toplam Ortak Donatı Alanı (%) | 0.00 |
Toplam Terke Konu Alan (%) | 0.00 |